产品概述
便携式二氯甲烷检测仪ERUN-PG71S1用于检测二氯甲烷气体浓度值、温湿度测量(选配)并超标报警的场合。采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用进口品牌(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY等)气体传感器,主要检测原理有:热导、PID光离子。
产品特点:
●防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CPA计量器具型式批准认证
●防护级别IP65,可选配相应配件,用于高湿高粉尘场合使用
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,选配相关配件可检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响
●2.31寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级大电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配RS485通讯
●采用4600mAh大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测400度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
●目标点三级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
便携式二氯甲烷气体检测报警仪技术参数:
检测气体 | 二氯甲烷CH2CL2,1~4种气体随意组合 (常见气体种类及量程列表见结尾处),具体参照报价参数 | ||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。具体参照报价参数 | ||||
检测范围 | 0-50ppm、100ppm、1000ppm可选,其他量程可订制。具体参照报价参数 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),具体参照报价参数 | ||||
检测原理 | 热导、可选PID光离子等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。具体参照报价参数 | ||||
大允许误差值 | ≤±3%F.S (更高精度可订制)(实际精度由所选传感器性能决定) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH(无凝露) | ||||
单位切换 | 单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作电源 | 3.7VDC,4600mAh大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
显示方式 | 2.31寸高清彩屏 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量。 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设 | ||||
报警音量 | 90~120分贝。 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),具有充电保护功能,支持USB热插拔 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据记录;支持扩容。 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Exia IIC T4 Ga 防爆证号:CNEx16.3090 | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 360g | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器 | ||||
选配附件 | 常温采样手柄:可伸缩采样手柄、0.4米不锈钢采样手柄(可选1-10米软管);过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换进口高温采样手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高温采样手柄(实现检测高温样气); | ||||
选配功能 | 信号输出:RS485信号输出 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据) 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 | ||||
产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、安全等级SIL3认证、外观设计资质证书 | ||||
厂家资质证书 | 企业信用证书AAA、高新技术型企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书 |
便携式二氯甲烷检测仪ERUN-PG71S1部分可检测气体列表(未列出来的可咨询销售工程师)
检测气体 | 量程 |
可燃气EX | 0-100%LEL、0-100%Vol |
甲烷CH4 | 0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm |
氧气O2 | 0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm |
氮气N2 | 0-100%Vol |
一氧化碳CO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm |
二氧化碳CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol |
甲醛CH2O | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
臭氧O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm |
硫化氢H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
一氧化氮NO | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮NO2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氮氧化物NOX | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氯气CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm |
氨气NH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL |
氢气H2 | 0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol |
氦气He | 0-100%Vol |
氩气Ar | 0-100%Vol |
氙气Xe | 0-100%Vol |
氰化氢HCN | 0-30ppm、0-100ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm、0-200ppm |
磷化氢PH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm |
环氧乙烷ETO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL |
光气COCL2 | 0-1ppm、0-50ppm |
硅烷SiH4 | 0-1ppm、0-50ppm |
氟气F2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
氟化氢HF | 0-10ppm、0-50ppm |
溴化氢HBr | 0-50ppm |
乙peng烷B3H6 | 0-10ppm |
砷化氢AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
锗烷GeH4 | 0-2ppm、0-20ppm |
肼, 联氨N2H4 | 0-1ppm、0-300ppm |
四氢噻吩THT | 0-100mg/m3 |
溴气Br2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm |
乙炔C2H2 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm |
乙烯C2H4 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm |
乙醇C2H6O | 0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL |
甲醇CH4O) | 0-100ppm、0-2000ppm |
二硫化碳CS2 | 0-50ppm、0-5000ppm |
丙烯腈C3H3N | 0-50ppm、0-2000ppm |
胺CH5N | 0-50ppm |
典气I2 | 0-50ppm |
苯乙烯C8H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、、0-5000ppm |
氯乙烯C2H3CL | 0-100ppm、0-1000ppm |
三氯乙烯C2HCL3 | 0-100ppm、0-1000ppm |
四氯乙烯C2CL4 | 0-100ppm、0-1000ppm |
笑气N2O | 0-100ppm |
三氟化氮NF3 | 0-100ppm |
过氧化氢H2O2 | 0-100ppm、0-1000ppm |
溴甲烷CH3Br | 0-100ppm、0-30000ppm、0-200g/m3 |
硫酰氟SO2F2 | 0-100ppm、0-5000ppm、0-10000ppm |
苯C6H6 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
甲苯C7H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
二甲苯C8H10 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
VOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
TVOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
非甲烷总烃CxHy | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
冷媒、制冷剂 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
六氟化硫SF6 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm |
- 上一个: ERUN-ST-708台式水产养殖检测仪
- 下一个: ERUN-GZ8010区域γ辐射监测系统