产品概述
手提式光气气体分析仪ERUN-QB9623用于移动式需要准确检测分析光气浓度、温湿度测量的场合,该仪器采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。*的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作和外观资质。可以检测分析管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500种,还可以检测分析各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
光气,又称碳xian氯,化学式为COCl2,是一种重要的有机中间体,是非常活泼的亲电试剂,容易水解,是剧烈窒息性毒气,高浓度吸入可致肺水肿。光气用作聚氨酯制品处理剂、增塑剂、聚碳酸酯原料,纤维处理剂、除草剂、zha药稳定剂、染料、染料中间体和原料,在生产中的跑、冒、滴、漏或意外泄漏。正常作业时,应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
手提式光气气体分析仪技术参数:
检测气体 | 光气COCL2 ,选配:同时检测1~6种,最多18种气体和温湿度测量,视传感器和现场环境而定 | ||||||||
检测范围 | 0~1ppm、10、50、100ppm可选,其他量程可订制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可订制 | ||||||||
检测原理 | 电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定 | ||||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量800毫升/分钟 | ||||||||
显示方式 | 3.5寸320*480分辨率的大屏幕高清彩屏显示 | ||||||||
检测精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | 不确定度 | ≤±1% | ||||||
线 性 度 | ≤±1% | 重 复 性 | ≤±1% | ||||||
报警方式 | 声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警 | ||||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||||||
工作电源 | DC3.7V | ||||||||
电池容量 | 3.7VDC,5400mA x 2 可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路保护功能 | ||||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH | ||||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度 | ||||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
数据存储 | 标准容量10万条数据,选配CF卡、U盘存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出, 免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||||||||
通讯接口 | 红外、USB、RS232 自动识别 | ||||||||
打印机 | 选配,内置微型打印机或外置微型无线红外打印机 | ||||||||
无线传输(选配) | 可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上进行数据分析、存储、打印等功能 | ||||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||||||||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘 | ||||||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | 重 量 | 3200g | ||||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成)、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、高档铝合金仪器箱 | ||||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统 湿度粉尘过滤器多个、内置微型打印机、外置微型无线红外打印机、 U盘存储、无线数据通讯功能、外置远距离采样泵 | ||||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测分析气体浓度的场合 |
- 上一个: ERUN-PG71S1便携式环氧乙烷气体报警器
- 下一个: ERUN-PG71S1便携式光气气体检测仪