产品概述
ERUN-PG71S1便携式戊烷气体报警器用于需要移动式快速准确检测和读取现场的管道中或受限空间、大气环境中的戊烷气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。
正戊烷是一种有机化合物,化学式为C5H12,是烷烃中的第五个成员,常用作溶剂,用于制造人造冰、麻醉剂。戊烷为脂肪族饱和烃,化学性质稳定,常温常压下与酸、碱不作用。600℃以上高温或在适当催化剂存在下发生热解,生成丙烯、丁烯、异丁烯、丁烷和异丙烷等混合物。用三氯化铝作催化剂发生异构化,生成2-甲基丁烷。储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
便携式戊烷气体报警器技术参数:
检测气体 | 戊烷C5H12 ,选配:同时检测6~8种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定 | |||||
检测范围 | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、100%LEL、100%Vol可选,其他量程可订制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可订制 | |||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子,根据气体、量程、现场环境和用户需求而定 | |||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||
显示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏显示,8按键操作 | |||||
检测精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | |||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | |||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||
工作电源 | DC3.7V | |||||
电池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测 800℃ 的烟气浓度 | |||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可订制,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件。存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||
通讯接口 | USB(充电与通讯)、RS232、红外通讯,自动识别 | |||||
打印机(选配) | 外置微型无线红外热敏打印机 | |||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、 高档铝合金仪器箱 | |||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 光盘(上位机通讯软件)、挂绳、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统 湿度粉尘过滤器多个、外置微型无线红外打印机 | |||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
- 上一个: ERUN-PG51M7固定式戊烷气体探测器
- 下一个: ERUN-PG71S1便携式硅烷气体检测仪