产品概述
ERUN-PG51M9在线式庚烷气体探测器*的电路设计、成熟的内核算法处理,标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作。固定式庚烷气体检测仪三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
庚烷易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。因此储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
固定式庚烷气体检测仪技术参数:
检测气体 | 庚烷(C7H16),选配:最多可同时检测4~6种气体浓度和温湿度 | ||||||||
检测范围 | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、100%LEL、100%Vol可选,其他量程可订制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可订制 | ||||||||
检测原理 | 电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定 | ||||||||
检测精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | ||||||||
线 性 度 | ≤±1% | 重 复 性 | ≤±1% | 不确定度 | ≤±1% | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||||||
信号输出 | 总线制RS485(RTU), 选配三(四)线制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输 | ||||||||
样气温度 | -40℃~+70℃(常规),选配: -40℃~+400℃、 -40℃~+800℃ (最高1300度) | ||||||||
样气湿度 | 10~95%RH (常规非凝露场合),更高湿度场合订货时需注明,需配预处理装置/系统 | ||||||||
工作电压 | 12~30V(DC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流开关电源) | ||||||||
电源参考 | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪 | ||||||||
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;管道式、流通式、泵吸式可选 | ||||||||
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理 | ||||||||
报警方式 | 默认1路,可选3路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置,现场声光报警 | ||||||||
电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT | ||||||||
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||||||
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋选配防雨罩或选择不带显示的外壳或订货时注明 | ||||||||
防爆类型 | 隔爆型 | 防爆标志 | ExdⅡCT6 |
|
| ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | 重 量 | 2400g | ||||||
标准附件 | 说明书、合格证、外箱包装 | ||||||||
以下为选配项 | |||||||||
预处理系统 | 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统 | ||||||||
温度测量 | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量 | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
功能型附件 | 连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。 存储数据的配件:SD卡。 | ||||||||
安装型附件 | 墙壁安装支架、固定在管道上的安装支架(四分、六分管)、DN50法兰管道安装或不锈钢螺纹焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源、减压阀、流量计、除湿过滤筒、凝水器等。 | ||||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。 |
- 上一个: ERUN-PG71S1便携式庚烷气体检测仪
- 下一个: ERUN-PG51MDK固定式丙酮气体检测仪