产品概述
手持式泵吸型异丙醇C3H8O气体检测仪支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。便携式异丙醇报警器ERUN-PG71S1可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、短路、过热保护, 2.31寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息,内置水汽、粉尘过滤器防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器,可用于高湿度、高粉尘环境,多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态,包含声光报警、振动报警、视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。
技术参数:
检测气体 | 异丙醇C3H8O, 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | |||||||
检测范围 | 0-100、1000ppm、0-2%Vol、0-100%LEL可选, 参考附表,其他量程可订制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或1ppm,0.01%Vol或0.001%Vol,0.1%LEL 参考附表,其他分辨率可订制 | |||||||
检测原理 | 电化学、PID光离子,红外,根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.7V | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量 (选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | |||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
异丙醇作为有机原料和溶剂有着广泛用途。作为化工原料,可生产丙酮、过氧化氢、甲基异丁基酮、二异丁基酮、异丙胺、异丙醚、异丙基氯化物,以及脂肪酸异丙酯和氯代脂肪酸异丙酯等。手持式泵吸型异丙醇C3H8O气体检测仪,在精细化工方面,可用于生产硝酸异丙酯,黄原酸异丙酯、亚磷酸三异丙酯、异丙醇铝以及和农药等,也可用于生产二异丙酮、醋酸异丙酯和麝香草酚以及汽油添加剂。作为溶剂是工业上比较廉价的溶剂,用途广,能和水自由混合,对亲油性物质的溶解力比乙醇强,可以作为硝基纤维素、橡胶、涂料、虫胶、生物碱等的溶剂。可用于生产涂料、油墨、萃取剂、气溶胶剂等。还可用作防冻剂、清洁剂、调和汽油的添加剂、颜料生产的分散剂、印染工业的固定剂、玻璃和透明塑料的防雾剂等。用作胶黏剂的稀释剂,还用于防冻剂、脱水剂等。