产品概述
泵吸式丙基三氯硅烷气体检测仪ERUN-PG71S1内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样,报警值可设,多种报警模式设置,低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警,采用4600mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作,满足本安电路设计要求,防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震,抗静电,抗电磁干扰,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
技术参数:
检测气体 | 丙基三氯硅烷C3H7Cl3Si, 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | |||||||
检测范围 | 0-10、50、100、1000ppm可选, 参考附表,其他量程可订制 | |||||||
分 辨 率 | 00.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm);参考附表,其他分辨率可订制 | |||||||
检测原理 | 电化学,根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.7V | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量 (选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | |||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
丙基三氯硅烷C3H7Cl3Si易水解,放出刺激性气体氯化氢。该气体刺激、腐蚀、易毒、易爆。本品遇明火、高热或遇氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。可以使用泵吸式丙基三氯硅烷气体检测仪来检测环境空气中的丙基三氯硅烷气体浓度值。受热或遇水分解放热,放出腐蚀性烟气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。避免接触的条件:空气和水。