产品概述
ERUN-SZ-M620多参数水质监测系统以免试剂水质传感器和无线数据传输系统为核心,运用现代自动控制技术与专用分析软件及通讯网络组成的综合性在线监测系统。多参数水质在线检测系统主要由监测柜、水质在线监测传感器单元、数据采集传输单元、控制单元、管路集成单元、供电单元(选配太阳能供电系统)和采水单元组成。
其监测因子可灵活配置,可选参数包括:PH、ORP、透明度、电导率、浊度、溶解氧、温度、氨氮、UVCOD、UVNO3、叶绿素、蓝绿藻等参数。实现水质监测系统体积小、成本低,适用于网格化、密集化、精细化布点需求。
主要特点:
集成化高,体积小;
布设便捷,可移动易安装;
建设周期短,现场施工工作量小
具有三级管理权限;
支持市电、太阳能等供电方式,满足不同环境条件
仪表及系统可长期稳定运行、维护量小,无试剂污染,节能环保;
监测数据连续、准确,哨兵式预警预报。
典型应用:
黑臭水体、 城市内河、公园景观湖/湿地、入河雨污口、水产养殖水质等场合的水质在线监测。
多参数水质在线检测系统技术参数:
温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
量程 | 0℃~80℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原理 | 玻璃电极法 |
量程 | 0-14 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
电导率 | 原理 | 电导池法 |
量程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) | |
精度 | ±1%或± 1us/cm,取大者 | |
尺寸 | 30mm*195mm(Φ*L) | |
溶解氧 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 0 -20 mg/L;0-200%饱和度 | |
精度 | 测量值±3%或±0.3mg/l,取大者 | |
尺寸 | 49.5mm*251.5mm(Φ*L) | |
浊度 (电极法) | 原理 | 光散射 |
量程 | 0.01-100NUT;0.01-4000NTU | |
精度 | 小于测量值的± 2%或± 0.1NTU,取大者 | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
悬浮物 污泥浓度 | 原理 | 光散射法 |
量程 | 0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L | |
精度 | 小于测量值的± 5%(取决于污泥的同质性) | |
尺寸 | 60mm*256mm(Φ*L) | |
余氯(电极法) | 原理 | 恒电压法 |
量程 | 0-20 mg/L | |
灵敏度 | 78%-155% | |
尺寸 | 13mm*120mm(Φ*L) | |
叶绿素 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 0-500 ug/L | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的± 5% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
蓝绿藻 | 原理 | 荧光法 |
量程 | 200-300,000cells/mL(可定制) | |
精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±10% | |
尺寸 | 37*220mm(Φ*L) | |
UVCOD | 原理 | 光谱法 |
量程 | 0~2000mg/l COD (2mm光程) 0~1000mg/l COD (5mm光程) 0~90mg/l COD (50mm光程) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) | |
硝氮 | 原理 | 光谱法 |
量程 | 0.1~50.0mg/L ( 2mm ) | |
精度 | ±5% | |
尺寸 | 69mm*380mm(Φ*L) | |
氨氮 | 原理 | 离子选择法 |
量程 | NH4N:0.1 to 1000 mg/L K+:0.5 to 1000 mg/L (可选配) PH:5-10
| |
精度 | NH4N:测量值的±5 %或± 0.2 mg/L取大者 K+:测量值的±5 %或±0.2 mg/L(可选配);温度:±0.5℃;pH:±0.1 pH | |
尺寸 | 55mm×340mm(Φ*L) |
注:测量参数还可选ORP、高精度流通池浊度传感器等。