产品概述
工业蒸汽锅炉水质检测化验设备可以根据用户需要检测锅炉水质参数(《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》:浊度、硬度、PH、电导率、溶解氧、油、铁、铜、碱度、溶解固形物、磷酸根、亚硫酸根、硅酸根、钠离子、氯根等)的浓度值。锅炉水质化验仪器广泛适用于固定式蒸汽锅炉、汽水两用锅炉和热水锅炉给水、锅水、蒸汽回水以及补给水水质的测定。
技术参数:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
2 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
3 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
4 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
6 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
7 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
8 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
9 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
10 | 电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
11 | 溶解固形物 | 0.0mg/L~199.9g/L | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 油 | 0.0~800.0 | mg/L | ≤±2% |
注:工业蒸汽锅炉水质检测化验设备仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。