产品概述
ERUN-SZ-PH41系列水质PH在线分析仪是一款固定安装连续监测水中PH值的工业级精密水质检测仪器。在线式PH分析仪的电极均为Ag/AgCl参比复合电极,低维护和高精度的特征使得它们广泛应用于污废水处理、制药、化工、食品饮料等行业。
控制器技术参数:
型号名称 | ERUN-SZ-MU600水质在线分析仪智能控制器 | ERUN-SZ-MU500水质在线分析仪控制器 |
可测量参数 | 电导率、TDS、盐度、PH、温度、ORP、溶解氧、氟离子、氯离子等 | |
分辨率 | 0.01/0.1/1 | |
精确度 | ±1% | |
温度补偿方式 | PT1000 或NTC30K | |
显示 | 背光超大点阵液晶显示 | 背光点阵液晶显示 |
语言 | 中/英文 | |
密码 | 设置模式:0022,校准模式:0011 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
电流输出 | 2×隔离式4-20mA输出,可设定测量值和温度,最大负载500Ω | 1×隔离式4-20mA输出,可设定测量值,最大负载500Ω |
数字通讯 | RS485 Modbus RTU | |
报警输出 | 2组可编程Hi/Lo触点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
清洗继电器 | 清洗间隔:0.1-1000h,清洗时间:1-1000s | 无此功能 |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
防护等级 | IP65 | |
安装方式 | 面板/挂壁/管道 | 面板/管道 |
外形尺寸 | 144×144×110mm | 108×108×145mm |
开孔尺寸 | 138×138mm | 92×92mm |
重量 | 约0.85Kg | 约0.6Kg |
传感器技术参数:
产品型号 | ERUN-SZ-PH412 | ERUN-SZ-PH413 | ERUN-SZ-PH414 | ERUN-SZ-PH415 | ERUN-SZ-PH416 |
测量范围 | 0-14pH | ||||
工作温度 | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +135℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ | -5 ~ +100℃ |
最大工作压力 | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
电极材质 | Glass | ||||
电解液 | Polymer | Gel | |||
隔膜 | PTFE隔膜 | 陶瓷隔膜 | |||
直径/长度 | 12mm/120mm | ||||
螺纹连接 | PG13.5 | ||||
电缆长度 | 标配5m | 需另外购买 | 标配5m | 标配5m | 标配5m |
应用 | 污废水 >150µS/cm | 污废水 >50µS/cm | >0.1µS/cm纯水 | <1000ppm HF | >50µS/cm 氯碱化工 |