产品概述
ERUN-SZ-FE230水质铁离子在线分析仪是赢润集团研发生产的一款结构紧凑、易于操作且测量精确的在线铁离子分析仪,可测量水中溶解铁(二价铁和三价铁)浓度,用于控制铁离子的去除。采用基于ISO 6332的GB/T 14427 1,10-菲啰啉分光光度比色法原理,通过使用不同颜色的LED光源和选择试剂,就可以非常容易地在低量程(0.01-0.5mg/L)和高量程(0.2-6.0mg/L)测量范围之间随时切换。低维护设计,可长时间连续运行,标准0/4-20mA和RS485 Modbus输出,可以很容易地集成到您现有的控制系统中。
技术参数
产品型号 | ERUN-SZ-FE230 |
测量参数 | 水中总铁(二价铁+三价铁)的浓度值 |
量程范围 | 低量程:0.01-0.5mg/L(ppm) 高量程:0.2-6.0mg/L(ppm) |
测量方法 | 基于ISO 6332的GB/T 14427 1,10-菲啰啉分光光度比色法 |
精准性 | ±10% |
重复性 | ±5% |
试剂消耗 | 约0.5mL/分析 |
试剂有效期 | 1年(<25℃,遮光存储) |
水样消耗 | 每次分析约消耗2L水样(2bar压力时) |
电源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(运行时),3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
显示 | 图形背光LCD显示 |
测量单位 | mg/L(ppm) |
输出 | 1、4组可编程继电器输出(max.250V,4A) 2、1组0 / 4 ‒ 20 mA信号,max. 750 Ω 3、RS485 Modbus RTU通讯 |
输入 | 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备) |
分析周期 | 时间间隔测量(10-360min)/外部信号/流量信号 |
冲洗时间 | 可设定(15-1800s) |
水质要求 | 无色、无悬浮物、无气泡 |
温度 | 环境:5℃ ‒ 45℃,水样:5℃‒40℃ |
湿度 | 20-90%RF,室内安装 |
压力 | ca. 0.5 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar) |
进/出水连接 | 外径6mm软管 |
尺寸/重量 | 300×300×200mm(W×H×D),约4Kg |
安装方式 | 壁挂式 |
耗材 | (低/高量程)铁离子试剂,500mL/瓶,测量次数5000-10000次,有效期24个月 |
备件包 | 蠕动泵头(含泵管)、密封圈、搅拌子、试剂瓶连接管,建议一年一换 |
典型应用 | 饮用水、锅炉水、循环水等需要监测铁离子的场合 |
产品特点
1、基于ISO 6332的GB/T 14427 1,10-菲啰啉分光光度比色法
2、自动在线监测,仅需一种试剂
3、特殊材料测量槽,冷凝水不会附着光学器件
4、每次测量前自动调整零点,保证测量稳定性
5、4-20mA/RS485 Modbus输出
6、4路可编程继电器输出
7、外部信号输入功能(可与外部设备联动)
8、紧凑设计,易于安装
9、低维护和低试剂消耗